24년 공시정보
- spcgfsit
- 3월 25일
- 1분 분량
주식회사 에스피씨지에프에스
제11기 2024년12월31일 현재
제10기 2023년12월31일
재무상태표
(1) 자산
| 과목 | 제11(당) 기말 | 제10(전) 기말 | 
| 자산 | ||
| I.유동자산 | 253,793,815,144 | 282,020,252,852 | 
| 1.현금및현금성자산 | 1,566,185,390 | 1,715,128,978 | 
| 2.매출채권및기타채권 | 153,280,732,827 | 152,230,132,130 | 
| 3.재고자산 | 92,984,859,206 | 126,887,096,481 | 
| 4.기타금융자산 | 5,597,478,089 | 292,025,099 | 
| 5.기타유동자산 | 364,559,632 | 895,870,164 | 
| II.비유동자산 | 104,873,713,457 | 97,124,626,460 | 
| 1.이연법인세자산 | 7,228,908,924 | 5,819,740,625 | 
| 2.유형자산 | 82,671,820,629 | 67,387,034,716 | 
| 3.무형자산 | 2,199,897,311 | 2,146,340,637 | 
| 4.기타비유동금융자산 | 4,443,888,610 | 10,589,406,585 | 
| 5.확정급여자산 | 8,329,197,983 | 11,182,103,897 | 
| 자산총계 | 358,667,528,601 | 379,144,879,312 | 
(2) 부채 및 자본
| 부채 | 제11(당) 기말 | 제10(전) 기말 | 
| I.유동부채 | 248,887,734,140 | 288,639,419,883 | 
| 1.매입채무및기타채무 | 171,395,624,319 | 155,030,971,312 | 
| 2.단기차입금 | 48,200,000,000 | 106,500,000,000 | 
| 3.당기법인세부채 | 3,004,888,983 | 0 | 
| 4.기타금융부채 | 17,148,064,164 | 18,397,802,698 | 
| 5.기타유동부채 | 9,139,156,674 | 8,710,645,873 | 
| II.비유동부채 | 57,646,395,215 | 44,798,858,289 | 
| 1.기타비유동부채 | 6,356,139,505 | 5,401,750,781 | 
| 2.기타비유동금융부채 | 51,290,255,710 | 39,397,107,508 | 
| 부채총계 | 306,534,129,355 | 333,438,278,172 | 
| 자본 | ||
| 1.자본금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 
| 2.기타불입자본 | 13,786,527,371 | 13,786,527,371 | 
| 3.이익잉여금 | 28,346,871,875 | 21,920,073,769 | 
| 자본총계 | 52,133,399,246 | 45,706,601,140 | 
| 부채 및 자본총계 | 358,667,528,601 | 379,144,879,312 | 
감사 의견
서울시 영등포구 국회대로70길 19 대하빌딩
안덕회계법인
대표이사 김종필
2025년 3월 26일
댓글