25년 공시정보
- spcgfsit
- 3월 18일
- 1분 분량
주식회사 에스피씨지에프에스
제12기 2025년 12월 31일 현재
제11기 2024년 12월 31일
재무상태표
(1) 자산
과목 | 제12(당) 기말 | 제11(전) 기말 |
자산 | ||
I.유동자산 | 284,799,930,316 | 253,793,815,144 |
1.현금및현금성자산 | 2,075,181,215 | 1,566,185,390 |
2.매출채권및기타채권 | 159,117,021,877 | 153,280,732,827 |
3.재고자산 | 118,502,271,224 | 92,984,859,206 |
4.기타금융자산 | 4,355,706,763 | 5,597,478,089 |
5.기타유동자산 | 749,749,237 | 364,559,632 |
II.비유동자산 | 124,100,870,388 | 104,873,713,457 |
1.이연법인세자산 | 6,975,190,151 | 7,228,908,924 |
2.유형자산 | 89,666,806,111 | 82,671,820,629 |
3.무형자산 | 8,063,205,281 | 2,199,897,311 |
4.기타비유동금융자산 | 4,748,125,858 | 4,443,888,610 |
5.확정급여자산 | 14,647,542,987 | 8,329,197,983 |
자산총계 | 408,900,800,704 | 358,667,528,601 |
(2) 부채 및 자본
부채 | 제12(당) 기말 | 제11(전) 기말 |
I.유동부채 | 281,360,064,128 | 248,887,734,140 |
1.매입채무및기타채무 | 191,258,555,280 | 171,395,624,319 |
2.단기차입금 | 63,800,000,000 | 48,200,000,000 |
3.당기법인세부채 | 239,064,450 | 3,004,888,983 |
4.기타금융부채 | 17,700,574,008 | 17,148,064,164 |
5.기타유동부채 | 8,361,870,390 | 9,139,156,674 |
II.비유동부채 | 67,928,556,340 | 57,646,395,215 |
1.기타비유동부채 | 7,216,332,769 | 6,356,139,505 |
2.기타비유동금융부채 | 60,712,223,571 | 51,290,255,710 |
부채총계 | 349,288,620,468 | 306,534,129,355 |
자본 | ||
1.자본금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 |
2.기타불입자본 | 13,722,119,437 | 13,786,527,371 |
3.이익잉여금 | 35,890,060,799 | 28,346,871,875 |
자본총계 | 59,612,180,236 | 52,133,399,246 |
부채 및 자본총계 | 408,900,800,704 | 358,667,528,601 |
감사 의견
서울시 영등포구 국제금융로 10
안진회계법인
대표이사 홍종성
2025년 03월 17일
댓글